發布時間:2019-01-23瀏覽次數:261
產品說明:
YRTS高速轉臺軸承(簡稱YRTS轉臺軸承)系列外形結構尺寸與YRT系列相同,但內部結構異于YRT系列,這就決定了YRTS轉臺軸承系列極限轉速較YRT轉臺軸承系列更高一些,摩擦力矩較YRT轉臺軸承系列低并且均勻,因此,對于需要相對較低摩擦但相對高速的場合,可選用該系列,例如由直驅電機所驅動的軸使用的軸承。
特點:軸向 / 徑向軸承 YRTS
由于YRTS軸承具有較高的極限轉速和很低的穩定的摩擦力矩等特點,因此這種軸承尤其適合于帶有力矩的發動機上。
軸承特點:
1、高精度:精度可達到P4、P2級;
2、高剛性:該系列軸承均帶有預載荷;
3、高承載:可承受軸向載荷、徑向載荷、傾覆載荷。
4、高轉速:YRTS系列軸承可應用于轉速較高的工作場合。
適用范圍:
被廣泛應用于精密回轉臺立式磨床、分度頭、滾齒機、銑齒機工件軸等精密裝置。
YRTS高速轉臺軸承參數
YRTS 系列轉臺軸承 | 固定螺釘數量Number of retaining screws | 螺紋拔取孔Extraction thread hole | 節距1)Number of pitches X angle of pitches | 螺釘擰緊力矩Screw tightening torque | 基本額定載荷Basic load rating | 極限轉速Limiting speed | 重量weight | ||||||||||||||||||
軸承代號bearing type | 外形尺寸boundary dimensions | 固定孔 fixing holes | 軸向axial | 徑向radial | |||||||||||||||||||||
動dynamic load | 靜static load | 動dynamic load | 靜static load | ||||||||||||||||||||||
d | D | T | H | C | d1 | dn | dm | 內圈inner ring | 外圈outer ring | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂grease | ||||||||||
單位unit: mm | d0 | ds | TS | 數量 quantity | dL | 數量quantity | G | 數量qty | 數量×t | Nm | KN | r/min | Kg | ||||||||||||
mm | mm | quantity | |||||||||||||||||||||||
YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 155 | 840 | 94 | 226 | 1160 | 9.7 |
YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 173 | 1050 | 110 | 305 | 910 | 18.3 |
YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 191 | 1260 | 109 | 320 | 760 | 25 |
YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 650 | 33 |
YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 560 | 45 |
上一個:YRT轉臺軸承